UMUR | RM 150.00 SEBULAN . | ||||||
| MD/TPD | CIR | AIR | HB | PUL. | ||
20 21 22 23 24 25 | 100.K 98.4K 96.1K 93.8K 91.2K 88.4K | 15K 15K 15K 15K 15K 15K | 20K 20K 20K 20K 20K 20K | 80 80 80 80 80 80 | 73.6K 73.3K 73.0K 72.7K 72.3K 71.9K | ||
26 27 28 29 30 | 85.1K 81.4K 77.6K 73.5K 69.4K | 15K 15K 15K 15K 15K | 20K 20K 20K 20K 20K | 80 80 80 80 80 | 71.5K 71.0K 70.4K 69.8K 69.1K | ||
31 32 33 34 35 | 65.2K 61.0K 56.9K 52.9K 49.0K | 15K 15K 15K 15K 15K | 20K 20K 20K 20K 20K | 80 80 80 80 80 | 68.4K 67.6K 66.7K 65.8K 64.8K | ||
36 37 38 39 40 | 45.5K 42.1K 38.8K 35.8K 32.9K | 15K 15K 15K 15K 15K | 20K 20K 20K 20K 20K | 80 80 80 80 80 | 64.2K 63.4K 62.7K 61.9K 61.1K | ||
41 42 43 44 45 | 30.2K 27.6K 25.2K 23.0K 21.0K | 15K 15K 15K 15K 15K | 20K 20K 20K 20K 20K | 80 80 80 80 80 | 60.2K 59.3K 58.3K 57.3K 56.2K | ||
46 47 48 49 50 | 20.0K 17.2K 15.5K 13.9K 12.5K | 15K 15K 15K 15K 15K | 20K 20K 20K 20K 20K | 80 80 80 80 80 | 54.7K 53.2K 51.6K 50.0K 48.3K | ||
51 52 53 54 55 | 14.8K 13.8K 12.9K 12.0K 11.2K | 10K 10K 10K 10K 10K | 10K 10K 10K 10K 10K | 80 80 80 80 80 | 55.9K 50.9K 46.4K 42.1K 38.1K | ||
Tempoh Plan – 30 tahun atau sehingga umur 80 tahun
( mana yang dahulu ). Jadual diatas berdasarkan lelaki dan perempuan kelas 2.
MD/TPD - Manfaat khairat kematian dan hilang upaya kekal
CIR - Manfaat 36 penyakit kritikal ( hingga umur 65 tahun sahaja )
AIR - Manfaat pampasan kemalangan ( hingga umur 60 tahun sahaja )
TL - Tidak layak ( minima perlindungan untuk KK/HUK adalah RM 10K )
HB - Manfaat elaun harian Hospital ( hingga umur 60 tahun sahaja )
PUL - Pulangan pelaburan Mudharabah 5.5% setahun.
MD/TPD - Manfaat khairat kematian dan hilang upaya kekal
ReplyDeleteCIR - Manfaat 36 penyakit kritikal ( hingga umur 65 tahun sahaja )
AIR - Manfaat pampasan kemalangan ( hingga umur 60 tahun sahaja )
TL - Tidak layak ( minima perlindungan untuk KK/HUK adalah RM 10K )
HB - Manfaat elaun harian Hospital ( hingga umur 60 tahun sahaja )
PUL - Pulangan pelaburan Mudharabah 5.5% setahun.