
Setiap satu polisi pembayaran 1 tahun akan menerima hadiah Istimewa sempena Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Al-Mubarak 2010 gelang atau rantai Emas 916 bernilai RM 250.
Femina Special Khas dari Etiqa Takaful
Satu pelan perlindungan khas bagi wanita dari Takaful Etiqa
Ciri ciri pelan ini adalah :
1- Perlindungan kemalangan peribadi dan Pelindungan terhadap penyakit penyakit Wanita dan kemalangan serta kerugian yang berkaitan dengan Jenayah.
2- Penyertaan yang mudah ( semurah 73 sen sehari )
Faedah faedah FEMINA SPECIAL adalah seperti berikut :
Bil | Manfaat manfaat Femina Special | Jumlah Perlindunagn ( RM ) |
1 | Kematian akibat kemalangan | 100, 000. |
2 | Ketidakupayaan kekal akibat daripada kemalangan | 200, 000. |
3 | Tunai Ehsan ( jika berlaku kemalangan dan komplikasi bersalin ) | 2, 000. |
4 | Kenser Wanita ( payu dara, servik, rahim, ovari, tiub falopio, vulva dan vagina ) | 20, 000, |
5 | Kematian akibat komplikasi bersalin | 20, 000, |
6 | Pembedahan rekonstruktif muka atau rawatan pergigian akibat kemalangan | 10, 000, |
7 | Tunai ehsan akibat ketidaksuburan akibat daripada kemalangan. | 10, 000, |
8 | Elaun kemasukan ke Hospital akibat kemalangan | 100. sehari atau 10, 000 setahun |
9 | Perbelanjaan perubatan akibat kemalamngan | 5, 000. |
10 | Pembedahan kulit akibat kemalangan | 5, 000. |
11 | Yuran Ambulance | 500, |
12 | Penculikan | 30, 000. |
13 | Ragut | 1, 000. |
14 | Perlindungan pengeluaran tunai mesin juruwangan Automatik | 1, 000. |
15 | Tunai ehsan bagi keganasan rumah tangga | 500. |
16 | Bonus kemakmuran keluarga bagi kelahiran anak kembar atau lebih | 1, 000. |
Penyertaan :
Umur ( tahun ) | Sumbangan setahun ( RM ) |
18 - 40 | 265 |
41 - 60 | 485 |
61 - 70 | 485 |
Pelan Pendidikan
Anda simpan RM 3.30 sehari, 11 perkara kami sediakan.
Illustrasi berdasarkan peserta berumur 1 tahun hingga 25 tahun pada kadar 5.5% setahun
MANFAAT UNTUK ANAK
Simpanan ketika Matang | RM 34,800.00 + lebihan AKP |
Pampasan kematian & Keilatan | RM 71,000.00 |
Elaun harian hospital | RM 60.00 |
Tabungan Top Up ( bulanan ) | RM 10.00 |
Anugerah kecermerlangan Akademik | UPSR 5 – RM 500.00 PMR 8A – RM 750.00 SPM 8A – RM 1,000.00 STPM 5A – RM 1,000.00 |
MANFAAT UNTUK PEMBAYAR ( IBU / BAPA )
Kematian / Hilang Upaya kekal | Bayaran seterusnya dibayar oleh Etiqa Takaful Berhad |
Penyakit kritikal | RM 5,000.00 |
Penyakit Kritikal | Bayaran seterusnya dibayar oleh Etiqa Takaful Berhad |
MPK ( Tabungan Biasiswa ) | RM 20,000.00 |
Pelepasan cukai pendapatan sehingga | RM 30,000.00 |
Zakat perniagaan dilunaskan sepanjang tempoh simpanan
UMUR | RM 150.00 SEBULAN . | ||||||
| MD/TPD | CIR | AIR | HB | PUL. | ||
20 21 22 23 24 25 | 100.K 98.4K 96.1K 93.8K 91.2K 88.4K | 15K 15K 15K 15K 15K 15K | 20K 20K 20K 20K 20K 20K | 80 80 80 80 80 80 | 73.6K 73.3K 73.0K 72.7K 72.3K 71.9K | ||
26 27 28 29 30 | 85.1K 81.4K 77.6K 73.5K 69.4K | 15K 15K 15K 15K 15K | 20K 20K 20K 20K 20K | 80 80 80 80 80 | 71.5K 71.0K 70.4K 69.8K 69.1K | ||
31 32 33 34 35 | 65.2K 61.0K 56.9K 52.9K 49.0K | 15K 15K 15K 15K 15K | 20K 20K 20K 20K 20K | 80 80 80 80 80 | 68.4K 67.6K 66.7K 65.8K 64.8K | ||
36 37 38 39 40 | 45.5K 42.1K 38.8K 35.8K 32.9K | 15K 15K 15K 15K 15K | 20K 20K 20K 20K 20K | 80 80 80 80 80 | 64.2K 63.4K 62.7K 61.9K 61.1K | ||
41 42 43 44 45 | 30.2K 27.6K 25.2K 23.0K 21.0K | 15K 15K 15K 15K 15K | 20K 20K 20K 20K 20K | 80 80 80 80 80 | 60.2K 59.3K 58.3K 57.3K 56.2K | ||
46 47 48 49 50 | 20.0K 17.2K 15.5K 13.9K 12.5K | 15K 15K 15K 15K 15K | 20K 20K 20K 20K 20K | 80 80 80 80 80 | 54.7K 53.2K 51.6K 50.0K 48.3K | ||
51 52 53 54 55 | 14.8K 13.8K 12.9K 12.0K 11.2K | 10K 10K 10K 10K 10K | 10K 10K 10K 10K 10K | 80 80 80 80 80 | 55.9K 50.9K 46.4K 42.1K 38.1K | ||
Tempoh Plan – 30 tahun atau sehingga umur 80 tahun
( mana yang dahulu ). Jadual diatas berdasarkan lelaki dan perempuan kelas 2.
MD/TPD - Manfaat khairat kematian dan hilang upaya kekal
CIR - Manfaat 36 penyakit kritikal ( hingga umur 65 tahun sahaja )
AIR - Manfaat pampasan kemalangan ( hingga umur 60 tahun sahaja )
TL - Tidak layak ( minima perlindungan untuk KK/HUK adalah RM 10K )
HB - Manfaat elaun harian Hospital ( hingga umur 60 tahun sahaja )
PUL - Pulangan pelaburan Mudharabah 5.5% setahun.
KETAHUI BAGAIMANA DENGAN 10% DAPAT MELINDUNGI 100% PENDAPATAN ANDA |
ANDA SIMPAN RM 100.00 14 PERKARA AKAN DISEDIAKAN |
Bil | Manfaat | Jumlah Perlindungan (RM ) |
1 | Simpanan persaraan ( ditempoh matang ) | 40,000.00 + lebihan AKP |
2 | Elaun harian hospital ( sehingga 365 hari ) | 80,000.00 sehari |
3 | Pampasan Kemalangan ( hilang anggota / pembedahan ) | 20,000.00 |
4 | Dana penyakit kritikal ( 36 jenis / dibayar sekaligus ) | 20,000.00 |
5 | Elaun cuti sakit ( sehingga 52 minggu ) | 50.00 seminggu |
6 | Dana khas 1 ( lumpuh / hilang upaya akibat biasa ) | 60,000.00 |
7 | Dana khas 2 ( lumpuh / hilang upaya akibat kemalangan ) | 80,000.00 |
8 | Dana khairat 1 ( meninggal akibat biasa ) | 60,000.00 |
9 | Dana khairat 2 ( meninggal akibat kemalangan ) | 80,000.00 |
10 | Pampasan berganda ( meninggal kemalangan semasa menaiki kenderaanawam / bangunan awam ) | 100,000.00 |
11 | Khairat segera ( tempoh 24 jam ) | 1,000.00 |
12 | Pengecualian cukai pendapatan ( sehingga RM 6,000.00 ) | ya |
13 | Sedekah jariah / keberkatan | ya |
14 | Pengeluaran ( pengeluaran AP selepas tahun keempat ) | ya |
Dengan sumbangan RM 3.30 sehari perlindungan sehingga RM 120,000.00
Illustrasi berdasarkan peserta berumur 25 tahun untuk mtempoh 30 tahun pada kadar 5.5% setahun
Tawaran Istimewa - EMAS 916 untuk setiap setahun polisi